Ligaška lestvica

1. A državna odbojkarska liga

1 ACH Volley Ljubljana 61 21 21 0 63 9 1769 1390 7 1,273
2 Calcit Volley 50 21 17 4 56 18 1756 1509 3,11 1,164
3 Merkur Maribor 36 21 11 10 44 34 1787 1683 1,29 1,062
4 Panvita Pomgrad 31 21 10 11 38 39 1707 1737 0,97 0,983
5 HišaNaKolesihTriglav 23 21 8 13 32 49 1687 1803 0,65 0,936
6 Salonit Anhovo 19 21 6 15 24 50 1595 1743 0,48 0,915
7 FužinarSijMetalRavne 16 21 6 15 23 52 1566 1769 0,44 0,885
8 Črnuče 16 21 5 16 23 52 1512 1745 0,44 0,866

Zadnji rezultat

1/8 finala DP T1 Šoštanj Topolšica 1-3 Fužinar Sij Metal Ravne 23:25, 25:21, 14:25, 22:25

Naslednja tekma

1/8 finala DP T2 Fužinar Sij Metal Ravne 18.3.2023 Šoštanj Topolšica

Informacije

Odbojkarski klub Fužinar Metal Ravne

Na gradu 6

2390 Ravne na Koroškem

040 833 611

info@okfuzinar.si

 

Odbojkarska šola

040 833 611

sola@okfuzinar.si