1A Sportklub liga - modra skupina
1 | Panvita Pomgrad | 32 | 10 | 8 | 2 | 26 | 9 | 844 | 688 | 2,89 | 1,227 |
2 | FužinarSijMetalRavne | 28 | 10 | 8 | 2 | 25 | 13 | 908 | 801 | 1,92 | 1,134 |
3 | Špan Brezovica | 25 | 10 | 5 | 5 | 21 | 19 | 896 | 888 | 1,11 | 1,009 |
4 | Črnuče | 22 | 10 | 5 | 5 | 20 | 19 | 863 | 820 | 1,05 | 1,052 |
5 | SIP Šempeter | 10 | 10 | 3 | 7 | 13 | 22 | 735 | 828 | 0,59 | 0,888 |
6 | MOK Kočevje | 6 | 10 | 1 | 9 | 5 | 28 | 586 | 807 | 0,18 | 0,726 |
Zadnji rezultat
1/4 finale DP T1 | Fužinar Sij Metal Ravne | 1-3 | ACH Volley Ljubljana | 25:21, 11:25, 16:25, 17:25 |
Naslednja tekma
1A 2025/2026 | Fužinar Sij Metal Ravne | 4.10.2025 | ACH Volley Ljubljana |